Manual de Instalação J16 4G
Atualizado há mais de 3 meses

INTRODUÇÃO
Você acaba de receber um dispositivo de rastreamento baseado na tecnologia GPS e GSM/GPRS, projetado para garantir a segurança do seu veículo. O módulo fornece a localização a partir de satélites e transmite os dados para a plataforma Nova GPS Tecnologia. Para ajudá-lo na instalação do seu novo equipamento, preparamos este guia rápido de instalação com algumas informações técnicas relevantes.
RECOMENDAÇÕES
A instalação do equipamento deve ser feita por profissional técnico devidamente capacitado e munido dos equipamentos de segurança obrigatórios. Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que as condições elétricas do veículo estão em perfeito estado de funcionamento.
ATENÇÃO!
A Nova GPS não é responsável pela instalação elétrica nos veículos. Cada cliente deve observar as normas de segurança padrão.
É de fundamental importância registrar corretamente o código de identificação do rastreador e a placa do veículo ao qual o equipamento foi instalado para posterior vinculação na plataforma online.

Diagrama de cabo de conexão
O J16 4G possui um chicote de instalação composto com 4 fios.
- Fio Vermelho (Positivo)
- Fio Preto (Negativo)
- Fio Laranja (Pós-Chave) – Conecte ao positivo pós-chave (ignição ACC)
- Fio Amarelo (Rele) – Conecte ao polo da bobina do rele (86), o outro polo da bobina do rele (85) conecte a um terminal de aterramento. Ligue os polos (30) e (87a) em série com a bomba de combustível
Descrição da luz do dispositivo:
| LED Amarelo | Significado |
| Piscando | Inicialização do GSM |
| Constante em | GPRS está no trabalho/on-line |
| Não brilhar | GSM está em modo de sono |
| LED Azul | Significado |
| Piscando | Pesquisa de sinal GPS |
| Constante em | Posicionamento gps com sucesso |
| Não brilhar | GPS está em modo de sono |
| item | valor |
| Tipo | 4G |
| Colocação | Parabrisa |
| Modo de posicionamento | GPS, LBS, AGPS, posicionamento em tempo real |
| Visualização de trilha | PC, APLICATIVO IOS, APLICATIVO Android, SMS |
| Vida útil da bateria (hora) | <12H |
| garantia | 1 ano |
| Número do modelo | J16 |
| Lasca | SIMCOM A7670SA |
| Rede | 4G |
| Bandas 4G LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
| Bandas 2G GPRS | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Erro de fase | RMSPE<5, EPI<20 |
| Frequência | Código C/A L1,1575,42Mhz |
| Precisão de posicionamento | <10 metros |
| TTFF (Céu Aberto) | Média de início a quente <2s, Média de início a frio <38s |
| Corrente de trabalho | 50mA |
| Corrente quiescente | 3mA |
| Temperatura de trabalho | -20℃~+70℃ |
| Quantidade de armazenamento de dados | 500 |
| Peso líquido | 49g |
| Peso bruto | 150g |
| Tamanho | 80*35*17mm |
| Bateria | 150mAh |
| Tamanho da embalagem | 13*9*6 centímetros |
| Cor | Preto |
