Rastreador J16 4G
Guia rápido de instalação, com a ligação dos fios, o relé de bloqueio, o que as luzes do aparelho indicam e a ficha técnica.

Introdução
Você acaba de receber um rastreador baseado nas tecnologias GPS e GSM/GPRS, feito para garantir a segurança do seu veículo. O módulo pega a localização pelos satélites e transmite os dados para a plataforma Nova GPS Tecnologia.
Para ajudar na instalação do novo equipamento, preparamos este guia rápido com as informações técnicas mais importantes.
Recomendações
A instalação deve ser feita por um técnico capacitado, com os equipamentos de segurança obrigatórios. Antes de começar, confirme que a parte elétrica do veículo está funcionando perfeitamente.
Ligação dos fios
O J16 4G tem um chicote de instalação com 4 fios.

- Vermelho — positivoLigue ao positivo da bateria (12 V), com fusível de 2 A.
- Preto — negativoLigue ao negativo da bateria.
- Laranja — pós-chaveLigue ao positivo pós-chave (ignição ACC).
- Amarelo — reléLigue ao polo 86 da bobina do relé e ligue o outro polo da bobina (85) ao positivo da bateria (12 V). Ligue os polos 30 e 87a em série com a bomba de combustível.
Luzes do aparelho
As duas luzes mostram se o rastreador está conectado e se já achou o sinal de GPS.
| LED amarelo | Significado |
|---|---|
| Piscando | Iniciando o GSM |
| Aceso direto | GPRS funcionando, aparelho online |
| Apagado | GSM em modo sleep |
| LED azul | Significado |
|---|---|
| Piscando | Procurando sinal de GPS |
| Aceso direto | Posição do GPS encontrada |
| Apagado | GPS em modo sleep |
Ficha técnica
| Modelo | J16 |
| Rede | 4G |
| Chip | SIMCOM A7670SA |
| Bandas 4G LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
| Bandas 2G GPRS | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Posicionamento | GPS, LBS, AGPS, em tempo real |
| Precisão de posicionamento | < 10 metros |
| Tempo para a 1ª posição (céu aberto) | Partida a quente < 2 s; partida a frio < 38 s (média) |
| Frequência | Código C/A L1, 1575,42 MHz |
| Erro de fase | RMSPE < 5, EPI < 20 |
| Acompanhamento | Computador, aplicativo iOS, aplicativo Android e SMS |
| Onde instalar | Para-brisa |
| Corrente de trabalho | 50 mA |
| Corrente em repouso | 3 mA |
| Bateria | 150 mAh, duração menor que 12 h |
| Temperatura de trabalho | -20 ℃ a +70 ℃ |
| Armazenamento de dados | 500 posições |
| Tamanho | 80 × 35 × 17 mm |
| Peso | 49 g (líquido); 150 g (bruto) |
| Embalagem | 13 × 9 × 6 cm |
| Cor | Preto |
| Garantia | 1 ano |
